На главную

К сведениям об организации

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальноси, направления подготовки образовательной организации в ??? году
Код Наименование Уровень образования Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании и за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 1 очное 0 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 2 очное 0 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 3 очное 0 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 4 очное 0 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 3 заочное 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 4 заочное 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат 5 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 1 очное 0 0 0 5
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 2 очное 0 0 0 5
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 3 очное 0 0 0 5
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 4 очное 0 0 0 5
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 3 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 4 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 5 заочное 0 0 0 10
Нет Нет Нет