Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 4 года | – | 5 лет | Русский | До 24 апреля 2019 года, (свидетельство о государственной аккредитации от 24 апреля 2013 года серия 90А01 № 0000596). |
38.03.01 Экономика | Бакалавриат | 4 года | – | 5 лет | Русский | До 24 апреля 2019 года, (свидетельство о государственной аккредитации от 24 апреля 2013 года серия 90А01 № 0000596). |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование - бакалавриат; 2) высшее образование - специалитет, 3) высшее образование - магистратура; 4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
формы обучения:
1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная) |
Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
42.03.01 | Реклама | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование - бакалавриат; 2) высшее образование - специалитет, 3) высшее образование - магистратура; 4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
формы обучения:
1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная) |
Результат приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42.03.01 | Реклама | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 55.3 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование - бакалавриат; 2) высшее образование - специалитет, 3) высшее образование - магистратура; 4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
формы обучения:
1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная) |
Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
42.03.01 | Реклама | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование - бакалавриат; 2) высшее образование - специалитет, 3) высшее образование - магистратура; 4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
Реализуемые формы обучения:
1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная) |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением её копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42.03.01 | Реклама | Бакалавриат | очная | Профиль подготовки: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Учебный план | Аннотации | Учебный график | Прочие документы | нет |
заочная | Учебный план | Учебный график | заочная форма обучения с применением дистанционных технологий | ||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | Профиль подготовки: Финансы и кредит | Учебный план | Аннотации | Учебный график | нет | |
заочная | Учебный план | Учебный график | заочная форма обучения с применением дистанционных технологий |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объём программы | Очная форма обучения (зачётные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2014 | Профиль1. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | За 1 год обучения | 60 | 0 | 52 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2014 | Профиль1. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | За 2 год обучения | 60 | 0 | 48 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2014 | Профиль1. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | За 3 год обучения | 60 | 0 | 47 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2014 | Профиль1. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | За 4 год обучения | 62 | 0 | 51 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2014 | Профиль1. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | За 5 год обучения | 0 | 0 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Профиль1. Финансы и кредит | За 1 год обучения | 60 | 0 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Профиль1. Финансы и кредит | За 2 год обучения | 60 | 0 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Профиль1. Финансы и кредит | За 3 год обучения | 62 | 0 | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Профиль1. Финансы и кредит | За 4 год обучения | 62 | 0 | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Профиль1. Финансы и кредит | За 5 год обучения | 0 | 0 | 48 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы |
Реализуемые формы обучения:
1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная) |
Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2014 | Профиль1. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очная | 6 | 11 | 19 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2014 | Профиль1. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | 6 | 11 | 19 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Профиль1. Финансы и кредит | Очная | 3 | 6 | 3 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Профиль1. Финансы и кредит | Заочная | 3 | 6 | 3 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведётся научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Кол-во студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Кол-во изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объём финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведённых к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Направление1. Инновационные инструменты развития рынка туристических услуг. Направление 2. Коммуникативные технологии в филологическом дискурсе |
5 | 4 | 0 | 3 | 0/ 0 | 0/ 0 | 180 |
38.03.01 | Экономика | Направление 1 Экономические инструменты управления инновациями | 5 | 2 | 3 | 44 | 0/ 0 | 0/ 0 | 185 |